Dodano: 08.06.2015, Kategorie: Stomatologia news
Planowane limity przyjęć na studia stomatologiczne
Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia regulującego limity przyjęć na kierunki lekarskie i lekarsko-dentystyczny w roku akademickim 2015/2016. Limit na studiach stomatologicznych powiększył się ogółem o 88 miejsc. Od października najwięcej studentów I roku ma uczyć się na Śląskim Uniwersytecie Medycznym (123), a najmniej w Collegium Medicum UJ w Krakowie (50).
Wzrośnie (o 37 miejsc) liczba studentów na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej w języku polskim. O 14 miejsc wzrosły również limity na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w trybie niestacjonarnym, a o 37 miejsc limity studiów stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych w języku innym niż polski. Konsultacje w sprawie projektu będą prowadzone do 12 czerwca.
Lp. | Nazwa uczelni | Jednolite studia magisterskie prowadzone w formie stacjonarnej w języku polskim | Jednolite studia magisterskie prowadzone w formie niestacjonarnej w języku polskim | Jednolite studia magisterskie prowadzone w formie stacjonarnej/niestacjonarnej w języku innym niż polski | |
Miejsca dla obywateli polskich | Miejsca dla cudzoziemców | ||||
1. | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | 70 | 0 | 14 | 0 |
2. | Gdański Uniwersytet Medyczny | 50 | 2 | 24 | 0 |
3. | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | 123 | 3 | 57 | 20 |
4. | Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie | 50 | 2 | 15 | 20 |
5. | Uniwersytet Medyczny w Lublinie | 80 | 4 | 20 | 100 |
6. | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 108 | 2 | 36 | 24 |
7. | Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 72 | 2 | 15 | 60 |
8. | Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie | 100 | 2 | 15 | 30 |
9. | Warszawski Uniwersytet Medyczne | 76 | 4 | 30 | 12 |
10. | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu | 55 | 5 | 30 | 30 |
Ministerstwo Zdrowia